Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 3 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 45 |
Lunghezza totale | 69 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
277773 | BENDIX | PIGNONE |
281975 | BENDIX | PIGNONE |
327456 | BENDIX | PIGNONE |
327457 | BENDIX | PIGNONE |
53196 | VALEO | PIGNONE |
53256 | VALEO | PIGNONE |
53715 | VALEO | PIGNONE |
53956 | VALEO | PIGNONE |
D8E21 | VALEO | MOTORINO |
D8E22 | VALEO | MOTORINO |
D8E27 | VALEO | MOTORINO |
D8E28 | VALEO | MOTORINO |
D8E30 | VALEO | MOTORINO |
D8E31 | VALEO | MOTORINO |
D8E36 | VALEO | MOTORINO |
D8E37 | VALEO | MOTORINO |
D8E47 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
2476 | GHIBAUDI |
2582 | GHIBAUDI |
24 BT DB DYNA (1964) - 24 CT DB DYNA (1964) - PL 17 (1960)
203 (1965) - 403 (1965) - 403 8CV (1960) - 403L 1,6 8CV (1959) - 404 (1965) - 404 1,6 9CV (1962) - J7 1,6 9CV (1965) - J9 (1965)
4 CV (1955) - DAUPHINE (12V) (1960) - ESTAFETTE (1960)
SIMCA "VEDETTE" ARIANE (1960) - BAULIEU (1960) - CHAMBORD (1960) - MARLY (1957) - MARLY-VERSAILLES (1960) - PRESIDENCE (1960) - REGENCE V8 (1957) - TRIANON V8 (1956) - VERSAILLES (1956)